Airedale-Terrier von der Seeworth
Airedale-Terrier-Beratung & Zucht aus Cuxhaven
Zuchtschauergebnisse & Ausstellungsergebnisse
Ausstellungsergebnisse und Gesundheit
Ausstellungsergebnisse
Datum | Ortsgruppe | Landesgruppe | Ergebnisse | Richter | Hund |
---|---|---|---|---|---|
02.06.12 | Neumünster | Nord | vorzüglich / 1. res.-CAC/KFT CAC-VDH | T. Himmrich | TEKLA v.d.Seeworth WT.24.07.10 |
03.06.12 | Neumünster | CACIB | vorzüglich / 1. res.-CACIB/res-CAC Anw. VDH | Stuart Plane GB | TEKLA v.d.Seeworth WT.24.07.10 |
14.07.12 | LG Türingen | LG Türingen | vorzüglich / 1. CAC/VDH | Chl.Feiz, CH. | TEKLA v.d.Seeworth WT.24.07.10 |
27.10.12 | Intern. Hannover | CACIB | vorzüglich / 1. CACIB/CAC Anw. VDH | T. Himmrich | TEKLA v.d.Seeworth WT.24.07.10 |
14.09.12 | Rostock | Mecklenburg Vorpommern | vorzüglich / 1. Anw. VDH | Ilse Freerksen | TEKLA v.d.Seeworth WT.24.07.10 |
24.10.15 | Hannover | Niedersachsen | vorzüglich | Ilse Freerksen | TEKLA v.d.Seeworth WT.24.07.10 |
15.05.16 | OG.- Celle | Niedersachsen | vorzüglich | V. Grigorowa | Wendy v.d.Seeworth, WT.12.02.15 |
14.05.17 | OG.- Ostholstein Neumünster | Schl-Holstein | vorzüglich / 1. Jug. CAC | Dr. Peper | Xieta v.d. Seeworth WT. 31.5.16 |
11.06.17 | Anual Trophy ShowHannover | VDH | vorzüglich / 1. Jugd.CAC, best.Junghund, Annual-Trophy- Winner Trophy-Show-Winner | Irmgard Vogt | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
09.07.17 | 6.SRA f. Terrier Lübeck | OG. -Lübeck Schl.- Holstein | vorzüglich / 1. KFT-Jug. CAC VDH Jgd CAC Annual Trophy Winner | Bärbel v.Kralik | Xieta v.d.Seeworth WT.31.05.16 |
12.08.17 | SA f.Terrier Hamburg | OG- Ostholstein Schl. Holstein | vorzüglich / 3. | M. Werths | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
13.08.17 | SA f. Terrier Hamburg | OG-Ostholstein Schl. Holstein | vorzüglich / 1. Jugd. CAC | Olga Dolejsova | XARA v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
30.04.17 | SA f. Terrier Kröpelin | OG-Rostock MVP | vorzüglich / 2. res.VDH / CAC | Csaba Denk | XARA v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
02.12.17 | Pa.-Terrier-Aust. Paaren-Glien | OG-Berlin Berlin | vorüglich / 2. res.VDH | Martin Phillips | XARA v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
03.12.17 | Pa.-Terrier.Ausst. Paaren Glien | OG.-Berlin Berlin | vorzüglich / 1. VDH-CAC | Chantal v.d.Holst | XARA v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
29.07.18 | SA-f.Terrier Hamburg | OG-Ostholstein Schl. Holstein | vorzüglich / 2. res.VDH | Leos Jancik | XARA v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
30.09.17 | SA-,f.Terrier Rostock | OG- Güstrow MVP | vorzüglich /1. VDH u. KfT-CAC BOB | Bärbel v. Kralik | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
01.09.18 | Internationale VDH-Bremen | VDH Weser-Ems | vorzüglich / 1. VDH / KFT-CACIB u. BOS | Güttner | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
02.09.18 | Nationale VDH -Bremen | KFT -OG Röhn-Rennsteig | vorzüglich / 2. res. VDH | C. Muldoor | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
04.05.19 | KFT in Breitungen/Th. | KFT-OG. Röhn-Rennsteig | vorzüglich/ 1. .VDH /KFT-CAC BOB | Chantal Kok-van der Horst / NL | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
05.04.19 | KFT in Breitungen /Th. | VDH-Land.-Gruppe Sachsen-Anhalt | vorzüglich/ 1. VDH/KFT.CAC BOS | Rainer Jacobs /D | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
22.06.2019 | VDH- Nation.- Rassehunde-Ausst. | VDH-Dortmund | vorzügl./ 1. VDH./KFT.CAC BOB | Falk Siewert / D | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
06.07.2019 | VDH-Internation. Rasseh.- Ausstellung Hannover | VDH-Weser-Ems | Vorzügl./ 1. VDH-Anw. | Frauke Korte / D | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
07.07.2019 | Annual Trophy Show VDH Hannover | VDH-Weser-Ems | Vorzügl. / 1. VDH-Anw. | Hr. Rück / A. | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
03.08.2019 | Intern.-VDH-Rassehunde Ausst. Hude | VDH-Weser-Ems | Vorzügl. / 1. VDH-Anwsch. r.CAC, r.CACIB | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 | |
04.08.2019 | Nation. VDH- Rassehunde Ausst. Hude | VDH-Weser-Ems | Vorzügl. / 1. VDH-Anwsch. CAC | J. Kubal'a / SK | Xieta v.d.Seeworth WT. 31.05.16 |
Leistungsergebnisse
Datum | Hund | Prüfungsart | Ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
31.10.2015 | Tekla v.d. Seeworth | Prüfung zum Begleithund, BH/VT | SV – OG-Debstedt | bestanden |
28..08.2017 | XIETA v.d.Seeworth | Zuerkennung des Titel KFT-Jugend-Champion | Klub für Terrier v.1894 Kelsterbach | Titel zuerkannt nach Leistungserfüllung |
05.05.2019 | XIETA v.d.Seeworth | Zuerkennung des Titel KFT-Ausstellungs-Champion | Klub für Terrier v.1894 Kelsterbach | Titel zuerkannt nach Leistungserfüllung |
13.09.2019 | XIETA v.d.Seeworth | Zuerkennung des Titel Deutscher-Champion ( VD | Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. | Titel zuerkannt nach Leistungsnachweis |
Gesundheitsergebnisse
Untersuchung | Hund | Ergebnisse |
---|---|---|
09.07.07 | 01/0137230 Queen-Mary v.d. Seeworth | HDF-A1 / ED-0 /Augen - PRA frei |
11.03.14 | 01/0137230 Queen-Mary v.d. Seeworth | Augen - PRA frei |
13.09.11 | 01/ 0141398 Tekla v.d. Seeworth | HDF-A1 / ED -0/Augen - PRA frei |
13.08.11 | 01/ 0141394 Titus v.d. Seeworth | HDF-A1 / ED -0 /Augen - PRA frei |
27.01.15 | 01/ 0141398 Tekla v.d. Seeworth | Augen - PRA frei |
19.10.15 | 01/ 0141394 Titus v.d. Seeworth | Augen - PRA frei |
01.06.17 | 01/0146260 / 107 XIETA v.d.Seeworth | HD-A2 / ED- 0 Augen: PRA-frei DNA-Profil-PCR |
01.06.17 | 01/0146258 / 107 XARA v.d.Seeworth | HD-A2 / ED- 0 Augen: PRA- frei DNA-Profil- PCR |
15.06.2020 | 01/0146258/ 107 XARA v.d.Seeworth | 4.Lebensjahr/ Augenkontrolle : PRA- fr |
15.06.2020 | 01/ 0146260/ 107 XIETAv.d. Seeworth | 4.Lebensjahr/ Augenkontrolle : PRA- fr |
08.03.2023 | 01/0150524 DONNA v.d.Seeworth | 2.Lebensjahr/ HD-A2 / ED - 0: PRA-frei |
02.07.2023 | 01/0150524 DONNA v.d.Seeworth | Zuchtzulassung erhalten bis Ende zuchtfähigem Alter. |
Besonderes
31.03.2016
Airedale-Terrier UTEX v.d.Seewort, WT. 06.05.2013 (genannt Bonnie) und Frau Friederike,Annemarie Specht haben am 23.u. 24.10.2015 vor dem Prüfungsausschuß des ZENTRUM FÜR TIERGESTÜTZTE THERAPIE & PÄDAGOGIK ihre Prüfung z. BESUCHS &THERAPIEBEGLEITHUNDETEAM erfolgreich abgelegt und bestanden.
Wir freuen uns über diese Leistung und gratulieren dazu.
Das Team ist seit Oktober 2015 dreimal in der Woche im praktischen Einsatz im Kindergarten der Kirchengemeinde Steinkirchen, deren Kindergartenleitung hat sich an diesem Einsatz aktiv beteiligt, auch mit einem nennenswerten finanziellen Beitrag zur Ausbildung des Teams.
Ausbildung: 6 Monate, 6 Wochenenden a 24 h mit Mensch und Hund.
Praxiseinsatz: Platz- und Stadttraining, Personenbegegnung an Plätzen und Sraßen, verkehrsdichter Personenkontakt und Unterordnung auf dem Hundeplatz.
Abschlussprüfung: Teamprüfung im Kindergarten und schriftl. Prüfung
der Hundeführerin. Die Prüfung muß jährlich wiedrholt werden.
Von anfänglich 8 Teilnehmern haben 4 die Prüfung bestanden.
Voraussetzung ist: Hund im Alter von 1 Jahr, Hundeführer muß über eine pädagogische Ausbildung verfügen.
UTEX v.d.Seewort ist der erste adeqart ausgebildete Airedale-Terrier als Mitarbeitr in einem Kindergarten in Niedersachsen!